這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-19 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 656 519 6.300 16000 004719 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 589 0 5.500 16000 002583 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 589 492 5.300 16000 005200 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 797 667 7.200 22000 001431 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 昌吉大廈 344 230 2.800 10000 003738 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 704 9.300 25000 000622 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 704 9.900 27000 001549 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 697 0 6.800 19000 003495 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 401 321 4.400 13800 001527 詳情 按揭計算
  2012-02-17 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 615 0 5.800 16800 004742 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   放盤易 / 搵樓易  |   有相樓盤  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   學校網  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入