這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-22 堅尼地城 國基大廈 8 C 1.380 詳情 最近放盤
  2012-02-21 堅尼地城 創業中心 C座 3 E 490 2.970 @6061 詳情 最近放盤
  2012-02-21 堅尼地城 創業中心 C座 10 A 513 3.700 @7212 詳情 最近放盤
  2012-02-21 堅尼地城 寶樹樓 3 B 3.580 詳情 最近放盤
  2012-02-20 堅尼地城 加惠台 第01座 31 G 588 5.130 @8724 詳情 最近放盤
  2012-02-20 堅尼地城 創業中心 B座 11 H 333 2.100 @6306 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 1 41-RP 4.374 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 6 41-FP 4.044 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 5 41-FP 4.244 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 3 41-FP 5.700 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 2 41-FP 4.044 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 1 41-FP 4.122 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 4 41-FP 4.044 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 7 41-FP 4.044 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 2 41-RP 4.725 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 3 41-RP 4.200 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 龍翔花園 24 B 579 4.388 @7579 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 千禧閣 11 A 767 5.080 @6623 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 6 45 4.044 詳情 最近放盤
  2012-02-17 堅尼地城 健安樓 5 45 4.044 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   放盤易 / 搵樓易  |   有相樓盤  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   學校網  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入